Vorarlberg
Gebetszeiten in Bregenz
Berechnete islamische Gebetszeiten für Bregenz. Eine Moschee kann einen eigenen Gebetsplan veröffentlichen.
Gebetszeiten heute, 12.10.2026
Ortszeit CEST. Methode: MWL (18° / 17°).
| Ereignis | Uhrzeit |
|---|---|
| Fajr | 05:51 |
| Sonnenaufgang | 07:33 |
| Dhuhr | 13:07 |
| Asr | 16:07 |
| Maghrib | 18:41 |
| Isha | 20:17 |
Gut zu wissen in Bregenz
Die Berechnung für Bregenz verwendet die Koordinaten der Stadt am Bodensee. Ein Standort in einem anderen Ort Vorarlbergs, etwa weiter im Landesinneren, kann zu anderen Minutenwerten führen. Die Sommerzeit wird über Europe/Vienna berücksichtigt. Für einen Besuch gilt die aktuelle Auskunft der jeweiligen Gemeinde.
Ortsangaben geprüft am 2026-10-01.
Monatsübersicht 10/2026
Belegte Tageszeitpläne ersetzen für einzelne Daten die Berechnung. Details zur Quelle stehen beim gewählten Tag.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 05:35 | 07:18 | 13:11 | 16:23 | 19:03 | 20:39 |
| 02.10. | 05:36 | 07:19 | 13:10 | 16:22 | 19:01 | 20:37 |
| 03.10. | 05:38 | 07:20 | 13:10 | 16:20 | 18:58 | 20:35 |
| 04.10. | 05:39 | 07:22 | 13:10 | 16:19 | 18:56 | 20:33 |
| 05.10. | 05:41 | 07:23 | 13:09 | 16:17 | 18:54 | 20:31 |
| 06.10. | 05:42 | 07:25 | 13:09 | 16:16 | 18:52 | 20:29 |
| 07.10. | 05:44 | 07:26 | 13:09 | 16:14 | 18:50 | 20:27 |
| 08.10. | 05:45 | 07:27 | 13:08 | 16:13 | 18:49 | 20:25 |
| 09.10. | 05:47 | 07:29 | 13:08 | 16:11 | 18:47 | 20:23 |
| 10.10. | 05:48 | 07:30 | 13:08 | 16:10 | 18:45 | 20:21 |
| 11.10. | 05:49 | 07:32 | 13:08 | 16:08 | 18:43 | 20:19 |
| 12.10. (heute) | 05:51 | 07:33 | 13:07 | 16:07 | 18:41 | 20:17 |
| 13.10. | 05:52 | 07:35 | 13:07 | 16:05 | 18:39 | 20:15 |
| 14.10. | 05:54 | 07:36 | 13:07 | 16:04 | 18:37 | 20:13 |
| 15.10. | 05:55 | 07:37 | 13:07 | 16:02 | 18:35 | 20:11 |
| 16.10. | 05:57 | 07:39 | 13:06 | 16:01 | 18:33 | 20:09 |
| 17.10. | 05:58 | 07:40 | 13:06 | 15:59 | 18:31 | 20:07 |
| 18.10. | 05:59 | 07:42 | 13:06 | 15:58 | 18:29 | 20:06 |
| 19.10. | 06:01 | 07:43 | 13:06 | 15:57 | 18:28 | 20:04 |
| 20.10. | 06:02 | 07:45 | 13:06 | 15:55 | 18:26 | 20:02 |
| 21.10. | 06:04 | 07:46 | 13:06 | 15:54 | 18:24 | 20:00 |
| 22.10. | 06:05 | 07:48 | 13:05 | 15:52 | 18:22 | 19:59 |
| 23.10. | 06:07 | 07:49 | 13:05 | 15:51 | 18:20 | 19:57 |
| 24.10. | 06:08 | 07:51 | 13:05 | 15:50 | 18:19 | 19:56 |
| 25.10. | 05:09 | 06:52 | 12:05 | 14:48 | 17:17 | 18:54 |
| 26.10. | 05:11 | 06:54 | 12:05 | 14:47 | 17:15 | 18:52 |
| 27.10. | 05:12 | 06:55 | 12:05 | 14:46 | 17:14 | 18:51 |
| 28.10. | 05:13 | 06:57 | 12:05 | 14:44 | 17:12 | 18:49 |
| 29.10. | 05:15 | 06:58 | 12:05 | 14:43 | 17:10 | 18:48 |
| 30.10. | 05:16 | 07:00 | 12:05 | 14:42 | 17:09 | 18:46 |
| 31.10. | 05:18 | 07:02 | 12:05 | 14:40 | 17:07 | 18:45 |
Zur Einordnung
So entstehen die Zeiten für Bregenz
Diese Angaben beschreiben den Ort. Der Plan einer Moschee oder Gemeinde kann andere Zeiten für gemeinsame Gebete nennen.
- Methode
- MWL (18° / 17°)
- Zeitzone
- Europe/Vienna
- Ortsdaten
- GeoNames, ID 2781503
MWL nutzt 18° für Fajr und 17° für Isha. Asr verwendet den Schattenfaktor 1. Die Werte sind auf Minuten gerundet. In hellen Sommernächten kann eine winkelbasierte Regel Fajr und Isha begrenzen.
Koordinaten: 47.503110, 9.747100. Der Sonnenaufgang dient zur Orientierung und ist keines der fünf Pflichtgebete.
Die Berechnung wird fachlich abgeglichen. Für verbindliche Termine gilt der aktuelle Plan deiner Gemeinde.
Berechnung und Grenzen im Detail verstehen →