Tirol
Gebetszeiten in Innsbruck
Berechnete islamische Gebetszeiten für Innsbruck. Eine Moschee kann einen eigenen Gebetsplan veröffentlichen.
Gebetszeiten heute, 12.10.2026
Ortszeit CEST. Methode: MWL (18° / 17°).
| Ereignis | Uhrzeit |
|---|---|
| Fajr | 05:45 |
| Sonnenaufgang | 07:26 |
| Dhuhr | 13:01 |
| Asr | 16:01 |
| Maghrib | 18:34 |
| Isha | 20:10 |
Gut zu wissen in Innsbruck
Für Innsbruck werden die Zeiten aus den genannten Stadtkoordinaten und dem berechneten Sonnenstand ermittelt. Im Inntal und an den umliegenden Hängen kann der sichtbare Sonnenaufgang durch den örtlichen Horizont anders wirken. Für konkrete Gebetstermine und den Besuch einer Einrichtung prüfe deren aktuellen Plan.
Ortsangaben geprüft am 2026-10-01.
Monatsübersicht 10/2026
Belegte Tageszeitpläne ersetzen für einzelne Daten die Berechnung. Details zur Quelle stehen beim gewählten Tag.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 05:29 | 07:11 | 13:04 | 16:17 | 18:56 | 20:32 |
| 02.10. | 05:30 | 07:12 | 13:04 | 16:15 | 18:54 | 20:30 |
| 03.10. | 05:32 | 07:14 | 13:03 | 16:14 | 18:52 | 20:28 |
| 04.10. | 05:33 | 07:15 | 13:03 | 16:12 | 18:50 | 20:26 |
| 05.10. | 05:35 | 07:17 | 13:03 | 16:11 | 18:48 | 20:24 |
| 06.10. | 05:36 | 07:18 | 13:02 | 16:09 | 18:46 | 20:22 |
| 07.10. | 05:37 | 07:19 | 13:02 | 16:08 | 18:44 | 20:20 |
| 08.10. | 05:39 | 07:21 | 13:02 | 16:06 | 18:42 | 20:18 |
| 09.10. | 05:40 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:40 | 20:16 |
| 10.10. | 05:42 | 07:23 | 13:01 | 16:03 | 18:38 | 20:14 |
| 11.10. | 05:43 | 07:25 | 13:01 | 16:02 | 18:36 | 20:12 |
| 12.10. (heute) | 05:45 | 07:26 | 13:01 | 16:01 | 18:34 | 20:10 |
| 13.10. | 05:46 | 07:28 | 13:00 | 15:59 | 18:32 | 20:08 |
| 14.10. | 05:47 | 07:29 | 13:00 | 15:58 | 18:31 | 20:06 |
| 15.10. | 05:49 | 07:31 | 13:00 | 15:56 | 18:29 | 20:04 |
| 16.10. | 05:50 | 07:32 | 13:00 | 15:55 | 18:27 | 20:03 |
| 17.10. | 05:52 | 07:33 | 13:00 | 15:53 | 18:25 | 20:01 |
| 18.10. | 05:53 | 07:35 | 12:59 | 15:52 | 18:23 | 19:59 |
| 19.10. | 05:54 | 07:36 | 12:59 | 15:50 | 18:21 | 19:57 |
| 20.10. | 05:56 | 07:38 | 12:59 | 15:49 | 18:20 | 19:56 |
| 21.10. | 05:57 | 07:39 | 12:59 | 15:48 | 18:18 | 19:54 |
| 22.10. | 05:59 | 07:41 | 12:59 | 15:46 | 18:16 | 19:52 |
| 23.10. | 06:00 | 07:42 | 12:59 | 15:45 | 18:14 | 19:51 |
| 24.10. | 06:01 | 07:44 | 12:59 | 15:44 | 18:13 | 19:49 |
| 25.10. | 05:03 | 06:45 | 11:58 | 14:42 | 17:11 | 18:47 |
| 26.10. | 05:04 | 06:47 | 11:58 | 14:41 | 17:09 | 18:46 |
| 27.10. | 05:06 | 06:48 | 11:58 | 14:40 | 17:07 | 18:44 |
| 28.10. | 05:07 | 06:50 | 11:58 | 14:38 | 17:06 | 18:43 |
| 29.10. | 05:08 | 06:51 | 11:58 | 14:37 | 17:04 | 18:41 |
| 30.10. | 05:10 | 06:53 | 11:58 | 14:36 | 17:03 | 18:40 |
| 31.10. | 05:11 | 06:54 | 11:58 | 14:34 | 17:01 | 18:38 |
Zur Einordnung
So entstehen die Zeiten für Innsbruck
Diese Angaben beschreiben den Ort. Der Plan einer Moschee oder Gemeinde kann andere Zeiten für gemeinsame Gebete nennen.
- Methode
- MWL (18° / 17°)
- Zeitzone
- Europe/Vienna
- Ortsdaten
- GeoNames, ID 2775220
MWL nutzt 18° für Fajr und 17° für Isha. Asr verwendet den Schattenfaktor 1. Die Werte sind auf Minuten gerundet. In hellen Sommernächten kann eine winkelbasierte Regel Fajr und Isha begrenzen.
Koordinaten: 47.262660, 11.394540. Der Sonnenaufgang dient zur Orientierung und ist keines der fünf Pflichtgebete.
Die Berechnung wird fachlich abgeglichen. Für verbindliche Termine gilt der aktuelle Plan deiner Gemeinde.
Berechnung und Grenzen im Detail verstehen →