Kärnten
Gebetszeiten in Klagenfurt am Wörthersee
Berechnete islamische Gebetszeiten für Klagenfurt am Wörthersee. Eine Moschee kann einen eigenen Gebetsplan veröffentlichen.
Gebetszeiten heute, 12.10.2026
Ortszeit CEST. Methode: MWL (18° / 17°).
| Ereignis | Uhrzeit |
|---|---|
| Fajr | 05:34 |
| Sonnenaufgang | 07:14 |
| Dhuhr | 12:49 |
| Asr | 15:50 |
| Maghrib | 18:23 |
| Isha | 19:58 |
Gut zu wissen in Klagenfurt am Wörthersee
Klagenfurt am Wörthersee ist als eigener Ort in Kärnten hinterlegt. Die Tabelle zeigt die Gebetszeiten für die angegebenen Stadtkoordinaten; Orte rund um den Wörthersee können andere Minutenwerte haben. Der Jahreskalender berechnet jeden gewählten Tag neu, während Termine und Öffnungszeiten einer Gemeinde gesondert geprüft werden müssen.
Ortsangaben geprüft am 2026-10-01.
Monatsübersicht 10/2026
Belegte Tageszeitpläne ersetzen für einzelne Daten die Berechnung. Details zur Quelle stehen beim gewählten Tag.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 05:18 | 06:59 | 12:52 | 16:06 | 18:45 | 20:19 |
| 02.10. | 05:20 | 07:01 | 12:52 | 16:04 | 18:43 | 20:17 |
| 03.10. | 05:21 | 07:02 | 12:52 | 16:03 | 18:41 | 20:15 |
| 04.10. | 05:22 | 07:03 | 12:51 | 16:02 | 18:39 | 20:13 |
| 05.10. | 05:24 | 07:05 | 12:51 | 16:00 | 18:37 | 20:11 |
| 06.10. | 05:25 | 07:06 | 12:51 | 15:59 | 18:35 | 20:09 |
| 07.10. | 05:27 | 07:07 | 12:50 | 15:57 | 18:33 | 20:07 |
| 08.10. | 05:28 | 07:09 | 12:50 | 15:56 | 18:31 | 20:05 |
| 09.10. | 05:29 | 07:10 | 12:50 | 15:54 | 18:29 | 20:03 |
| 10.10. | 05:31 | 07:11 | 12:50 | 15:53 | 18:27 | 20:02 |
| 11.10. | 05:32 | 07:13 | 12:49 | 15:51 | 18:25 | 20:00 |
| 12.10. (heute) | 05:34 | 07:14 | 12:49 | 15:50 | 18:23 | 19:58 |
| 13.10. | 05:35 | 07:15 | 12:49 | 15:48 | 18:22 | 19:56 |
| 14.10. | 05:36 | 07:17 | 12:49 | 15:47 | 18:20 | 19:54 |
| 15.10. | 05:38 | 07:18 | 12:48 | 15:46 | 18:18 | 19:52 |
| 16.10. | 05:39 | 07:20 | 12:48 | 15:44 | 18:16 | 19:51 |
| 17.10. | 05:40 | 07:21 | 12:48 | 15:43 | 18:14 | 19:49 |
| 18.10. | 05:42 | 07:22 | 12:48 | 15:41 | 18:12 | 19:47 |
| 19.10. | 05:43 | 07:24 | 12:48 | 15:40 | 18:11 | 19:45 |
| 20.10. | 05:44 | 07:25 | 12:47 | 15:39 | 18:09 | 19:44 |
| 21.10. | 05:46 | 07:27 | 12:47 | 15:37 | 18:07 | 19:42 |
| 22.10. | 05:47 | 07:28 | 12:47 | 15:36 | 18:05 | 19:40 |
| 23.10. | 05:49 | 07:30 | 12:47 | 15:35 | 18:04 | 19:39 |
| 24.10. | 05:50 | 07:31 | 12:47 | 15:33 | 18:02 | 19:37 |
| 25.10. | 04:51 | 06:33 | 11:47 | 14:32 | 17:00 | 18:36 |
| 26.10. | 04:53 | 06:34 | 11:47 | 14:31 | 16:59 | 18:34 |
| 27.10. | 04:54 | 06:35 | 11:47 | 14:29 | 16:57 | 18:33 |
| 28.10. | 04:55 | 06:37 | 11:47 | 14:28 | 16:55 | 18:31 |
| 29.10. | 04:57 | 06:38 | 11:46 | 14:27 | 16:54 | 18:30 |
| 30.10. | 04:58 | 06:40 | 11:46 | 14:26 | 16:52 | 18:28 |
| 31.10. | 04:59 | 06:41 | 11:46 | 14:24 | 16:51 | 18:27 |
Zur Einordnung
So entstehen die Zeiten für Klagenfurt am Wörthersee
Diese Angaben beschreiben den Ort. Der Plan einer Moschee oder Gemeinde kann andere Zeiten für gemeinsame Gebete nennen.
- Methode
- MWL (18° / 17°)
- Zeitzone
- Europe/Vienna
- Ortsdaten
- GeoNames, ID 2774326
MWL nutzt 18° für Fajr und 17° für Isha. Asr verwendet den Schattenfaktor 1. Die Werte sind auf Minuten gerundet. In hellen Sommernächten kann eine winkelbasierte Regel Fajr und Isha begrenzen.
Koordinaten: 46.624720, 14.305280. Der Sonnenaufgang dient zur Orientierung und ist keines der fünf Pflichtgebete.
Die Berechnung wird fachlich abgeglichen. Für verbindliche Termine gilt der aktuelle Plan deiner Gemeinde.
Berechnung und Grenzen im Detail verstehen →